magisterInformatyka i ekonometria
Polska, 40-287 Katowice
Miejsce studiów | Polska, Katowice |
---|---|
Typ | drugiego stopnia, stacjonarne |
Czas trwania nauki | 2 lata / 2 years |
Język wykładowy | polski |
Uzyskiwany tytuł | magister |
Czesne | 4 000 zł za semestr If you have “Polish Charter” or Polish spouse or certificate of Polish language proficiency on C1 or higher level the fee will be lower |
---|---|
Opłata rekrutacyjna | 85 zł jeden raz |
Wymagania kwalifikacyjne | Dyplom szkoły pomaturalnej (lub wyższy) Brak limitów co do języka wprowadzanej dokumentacji |
---|
Wymagania językowe | polski Świadectwo ukończenia rocznego kursu przygotowawczego lub certyfikat wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Z kandydatami, którzy nie mają żadnego z tych dokumentów, przeprowadzona zostanie rozmowa przez Skype. |
---|
Inne wymagania | Obywatele krajów UE/EOG oraz posiadacze Karty Polaka mogą ubiegać się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących cudzoziemców (decyzją rektora) lub wziąć udział w rekrutacji na zasadach obowiązujących obywateli polskich (ranking ocen). Posiadacze karty stałego pobytu lub innego dokumentu wymienionego TUTAJ biorą udział w rekrutacji na zasadach obowiązujących obywateli polskich. |
---|
Więcej informacji |
---|
Przegląd
Student tego kierunku pozna metody i narzędzia matematyczne, statystyczne i ekonometryczne niezbędne do podejmowania racjonalnych decyzji biznesowych. Wiedza z zakresu informatyki ekonomicznej zwłaszcza projektowania, programowania i wdrażania systemów informatycznych oraz administrowania sieciami komputerowymi pozwala na podjęcie pracy we wszelkiego rodzaju organizacjach, takich jak przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe, placówki ochrony zdrowia, biura konsultingowe, organizacje pozarządowe. Oprócz umiejętności informatycznych student zdobędzie również podstawową wiedzę z zakresu szeroko rozumianej ekonomii, zarządzania i finansów, które pozwalają mu także sprawnie poruszać się w sferze biznesu.
Europe/Warsaw time